工程分類 | 項目明細 |
庫闆、冷庫門工程(30%) | 聚氨酯闆、電動提升及平移門、對撞門、平開門、升降平台、固定門封、相關輔材及安裝費用等 |
土建、貨架工程(30%) | 室内保溫地(dì / de)坪、輕質隔牆條闆、制冷附屬用房、拆除、室外地(dì / de)坪及貨架等 |
制冷、消防工程(35%) | 制冷設備、閥件管道(dào)、制冷劑及冷凍油、電控部分及安裝調試費用等 |
供電工程(5%) | 相關主材、輔材、人(rén)工機械費、檢驗檢測費及報裝審圖費等 |






公稱容積/m3 | 容積利用系數ɧ |
500~1000 | 0.4 |
1001~2000 | 0.5 |
2001~10000 | 0.55 |
10001~15000 | 0.6 |
>15000 | 0.62 |




貨物在(zài)庫 | 貨物在(zài)庫 | 平均每日 | |
平均周期(天) | 最長周期(天) | 周轉量(噸) | |
凍品牛肉 | 5.51 | 25 | 14.33 |
凍品羊肉 | 12.67 | 120 | 2.44 |
凍品水産品 | 12.5 | 51 | 3.52 |
凍品禽肉 | 48.37 | 276 | 0.73 |
凍品豬肉 | 96.75 | 229 | 0.8 |












大(dà)貿貨模式 | 快消、餐飲模式 | |||
項目 | 明細 | 占比項目 | 明細 | 占比項目 |
收入 | 倉儲費 | 59.93% | 倉儲費 | 48.75% |
上(shàng)架費 | 8.13% | |||
出(chū)入庫操作費 | 25.04% | 卸貨理貨費 | 6.18% | |
分色費 | 12.52% | 裝貨費 | 9.67% | |
抄碼費 | 2.50% | 出(chū)庫分揀費 | 27.27% | |
成本 | 幹倉倉租 | 30.86% | 幹倉倉租 | 30.01% |
物業費 | 1.00% | 物業費 | 2.46% | |
幹改冷折舊 | 22.25% | 幹改冷折舊 | 13.98% | |
員工薪資 | 4.18% | 員工薪資 | 10.25% | |
維修維保 | 1.35% | 維修維保 | 1.00% | |
财産險 | 0.18% | 财産險 | 0.13% | |
電費 | 23.61% | 電費 | 16.22% | |
水費 | 1.50% | 水費 | 1.03% | |
叉車租金 | 1.43% | 叉車租金 | 1.58% | |
托盤租金 | 4.16% | 托盤租金 | 2.22% | |
勞務費 | 6.94% | 勞務費 | 17.78% | |
稅金 | 2.54% | 稅金 | 3.35% |
5年期淨利率 | 20.28% |
5年期總利潤(元) | 3,228,824.93 |
年利潤(元) | 322,882.49 |
平均每平米每月淨利潤(元) | 16.82 |
5年經營性淨現金流(元) | 7,320,003.01 |
年均經營性淨現金流(元) | 1,464,000.60 |
幹改冷總投入(元) | 9,600,000.00 |
投資回收期(年) | 6.56 |
IRR | 20.28% |

